唐松園 -KARAMATUEN-
1万円以上のお買いもので、送料が無料です!

それ以外の場合は、別途送料が必要となります。
荷物の大きさは、商品+梱包分となります。
送料のめやすは、以下を参考としてください。
送料が発生する場合については、ご注文後にメールにておしらせいたします。



送  料
発送先 30kg
まで
40kg
まで
60kg
まで
80kg
まで
100kg
まで
以上20kg増
す毎加算額
北海道 札幌市 2,210 2,610 3,300 4,170 4,970 710
上記以外 2,140 2,540 3,230 4,030 4,830 690
青     森 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
秋     田 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
岩     手 1,360 1,470 1,680 1,890 2,100 210
宮城 仙台市 1,430 1,540 1,640 1,930 2,240 230
上記以外 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
山    形 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
福    島 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
茨    城 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
栃    木 1,470 1,680 1,780 2,100 2,410 210
群    馬 1,470 1,680 1,890 2,310 2,620 310
埼    玉 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
千葉 千葉市・船橋市 1,640 1,960 2,270 2,870 3,290 440
上記以外 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
東京 23区内 1,680 2,100 2,310 3,040 3,460 450
上記以外 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1,640 2,060 2,270 2,980 3,400 440
上記以外 1,570 1,990 2,200 2,830 3,250 420
山    梨 1,680 1,990 2,310 2,940 3,460 420
新    潟 1,360 1,470 1,570 1,780 2,100 210
長    野 1,570 1,780 1,990 2,410 2,730 310
富    山 1,570 1,780 2,100 2,520 2,940 310
石    川 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
福    井 1,680 1,990 2,310 2,940 3,460 420
静岡 浜松市 1,750 2,170 2,480 3,190 3,710 540
上記以外 1,680 2,100 2,410 3,040 3,570 520
愛知 名古屋市 1,850 2,270 2,690 3,400 4,030 650
上記以外 1,780 2,200 2,620 3,250 3,880 630
三    重 1,890 2,310 2,830 3,570 4,300 630
岐    阜 1,570 1,890 2,200 2,730 3,150 420
滋    賀 1,890 2,410 2,830 3,670 4,410 730
京都 京都市 1,960 2,480 2,900 3,820 4,550 750
上記以外 1,890 2,410 2,830 3,670 4,410 730
大阪 大阪市 2,100 2,520 3,040 3,990 4,830 760
東大阪市・堺市 2,060 2,480 3,010 3,920 4,760 750
上記以外 1,990 2,410 2,940 3,780 4,620 730
兵庫 神戸市・尼崎市 2,060 2,480 3,010 3,920 4,760 750
上記以外 1,990 2,410 2,940 3,780 4,620 730
奈    良 1,890 2,410 2,830 3,670 4,410 730
和  歌  山 1,990 2,410 2,940 3,780 4,620 730
岡山 岡山市 2,170 2,690 3,220 4,340 5,290 750
上記以外 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
広島 広島市 2,170 2,800 3,430 4,550 5,500 860
上記以外 2,100 2,730 3,360 4,410 5,350 840
山    口 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 940
鳥    取 2,100 2,620 3,150 4,200 5,140 730
島    根 2,200 2,830 3,460 4,620 5,560 940
徳    島 2,250 2,940 3,670 4,830 5,880 940
香    川 2,250 2,830 3,460 4,620 5,670 840
愛    媛 2,250 2,940 3,670 4,830 5,880 940
高    知 2,360 3,040 3,780 5,040 6,090 1,050
福岡 福岡市・北九州市 2,380 3,110 3,740 5,180 6,230 1,070
上記以外 2,310 3,040 3,670 5,040 6,090 1,050
佐    賀 2,310 3,150 3,880 5,250 6,400 1,050
長    崎 2,410 3,250 3,990 5,350 6,610 1,150
熊本 熊本市 2,480 3,320 4,060 5,500 6,760 1,170
上記以外 2,410 3,250 3,990 5,350 6,610 1,150
大    分 2,310 3,150 3,880 5,250 6,400 1,050
宮    崎 2,520 3,360 4,090 5,560 6,930 1,150
鹿児島 鹿児島市 2,590 3,430 4,160 5,710 7,070 1,170
上記以外 2,520 3,360 4,090 5,560 6,930 1,150
沖    縄 4,060 5,520 7,280 9,890 12,280 2,280
<ヤマト便送料表>